拜訪客戶準(zhǔn)備清單
預(yù)拜訪客戶: 拜訪人: | ||||||||
受 訪 人: 所屬部門: | ||||||||
編號(hào) | 內(nèi) 容 | 勾選及時(shí)間 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
01 | 愉悅的好心情,無(wú)雜念 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
02 | 對(duì)調(diào)研報(bào)告的熟悉過(guò)程 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
03 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
04 | 去客戶公司交通路線熟悉 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
05 | 選擇交通工具確認(rèn) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
06 | 對(duì)到達(dá)客戶公司達(dá)到時(shí)間預(yù)估 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
07 | 拜訪前電話確認(rèn) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
08 | 客戶訪談?dòng)涗洭F(xiàn)場(chǎng)版 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
09 | 客戶調(diào)研報(bào)告及數(shù)據(jù)報(bào)告 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
10 | 工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
11 | 公司簡(jiǎn)介 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
12 | 黑色簽字筆 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
13 | 筆記本 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
14 | 拜訪客戶文件夾 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
15 | 胸標(biāo) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
備注: |