階段 | 工作內(nèi)容 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 |
初期準備階段 | 任職資格認證管理辦法簽發(fā) | ||||||
管理三級素質(zhì)標準及工作標準簽發(fā) | |||||||
認證評估機構(gòu)組建及評估人員安排 | |||||||
管理三級認證要點、評估證據(jù)及評估方法擬定 | |||||||
管理三級認證評估動員及培訓 | |||||||
認證準備階段 | 接受申請人申請及資格審查 | ||||||
素質(zhì)標準及工作標準評估計劃安排 | |||||||
評估人員準備 | |||||||
申請人準備 | |||||||
評估階段 | 準備認證評估材料 | ||||||
評估材料評審 | |||||||
面談評估 | |||||||
建立評估檔案 | |||||||
認證反饋階段 | 認證結(jié)果審核 | ||||||
認證結(jié)果發(fā)布 | |||||||
認證總結(jié)與改進 |
工作要素 | 行為標準 | 評估關(guān)鍵點 | 評估證據(jù) | 知識與技能 |
3-1自我管理 | 3-1-1根據(jù)公司要求及自身特點,制定個人發(fā)展規(guī)劃,明確個人未來發(fā)展目標 3-1-2根據(jù)個人發(fā)展規(guī)劃制定相應(yīng)的自我提升措施,不斷參與一些培訓學習 3-1-3根據(jù)自我提升計劃,定期地檢查、評估自身的工作績效和能力提升情況 3-1-4對自身嚴格要求,以獲得團隊成員的尊重以及上級主管領(lǐng)導(dǎo)的支持,增強對團隊的領(lǐng)導(dǎo)和管控能力 | 2 個人發(fā)展規(guī)劃,個人發(fā)展目標 2 自我提升措施,參與培訓學習 2 定期檢查、評估自身工作業(yè)績和能力提升 2 嚴格要求,獲得尊重和支持,增強領(lǐng)導(dǎo)及管控能力 | 2 個人職業(yè)生涯規(guī)劃 2 個人發(fā)展目標計劃書 2 學習提升及培訓計劃 2 個人發(fā)展評估報告 2 群眾對自身的評估報告 | 2 職業(yè)生涯規(guī)劃 2 自我評價和自我提升方法 2 培訓學習計劃 2 群眾評議方法 |
3-2團隊績效提升的促進 | 3-2-1根據(jù)工作計劃明確自身和其它人員的工作職責及權(quán)限范圍,并督促實施 3-2-2根據(jù)員工的工作能力以及今后的發(fā)展方向安排工作 3-2-3對團隊成員的工作進展進行監(jiān)督、跟進和客觀公正的考核,并就存在的問題提出改進的建議,以有效促進下屬業(yè)績的提升 3-2-4根據(jù)下屬的現(xiàn)有能力水平及組織的發(fā)展需要確定培訓發(fā)展目標,制定培訓及能力提升規(guī)劃 3-2-5實施并監(jiān)控對下屬的培訓及能力提升活動 | 2 工作職責及權(quán)限范圍,督促實施 2 安排工作 2 工作進展的監(jiān)督、跟進和考核,并提出改進建議 2 現(xiàn)有能力水平和組織發(fā)展要求,培訓及能力提升規(guī)劃 2 實施并監(jiān)控,培訓及能力提升活動 | 2 部門和崗位的崗位說明書 2 部門和崗位的權(quán)限劃分表 2 工作安排計劃 2 績效考核結(jié)果 2 培訓計劃和能力提升規(guī)劃 2 下屬培訓及能力提升監(jiān)督表 2 員工定期溝通紀錄 | 2 職業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2 培訓及能力提升的策劃和組織 2 績效考核方法 2 咨詢和輔導(dǎo)的方法 2 溝通技巧 |
素質(zhì)名稱:客戶導(dǎo)向 | ||
定義 | 站在客戶的角度,及時正確地向客戶提供能滿足他們需求的產(chǎn)品和服務(wù)。 | |
關(guān)鍵 行為 表現(xiàn) | 行為描述 | 考察點 |
1、站在客戶的角度,明確客戶的特定情況及其特殊需要 | Ÿ 不誤解客戶需求 Ÿ 幫助同事正確把握客戶需求 | |
2、能與客戶建立伙伴關(guān)系,保持與客戶的聯(lián)系,對客戶的情況做出積極反應(yīng) | Ÿ 及時響應(yīng)客戶需求 | |
3、建立與客戶的共同目標,做出決定或擬定措施時,能使用迎合客戶的措辭 | Ÿ 了解客戶心理和特點 Ÿ 采用客戶接受的方式溝通和交流 | |
4、主動了解客戶的期望與要求,與客戶共同尋求繼續(xù)合作的戰(zhàn)略規(guī)劃 | Ÿ 通過各種途徑了解客戶需求 Ÿ 采取措施建立長期合作關(guān)系 |
素質(zhì)名稱:責任心 | ||
定義 | 認識到自己應(yīng)承擔的職責和要求,清楚本職工作在組織中的作用和貢獻,忠于本職工作,主動、自覺追求組織目標的實現(xiàn)。 | |
關(guān)鍵 行為 表現(xiàn) | 行為描述 | 考察點 |
1、熟悉自己在組織中承擔的工作內(nèi)容和職責 | Ÿ 主動了解工作內(nèi)容和職責 Ÿ 能列舉出本職承擔的最重要的3~5項工作內(nèi)容 | |
2、能夠認識到自己所從事的工作對實現(xiàn)組織目標的重要性 | Ÿ 對自身工作的價值有深刻認識 | |
3、主動承擔相應(yīng)的工作責任,盡心盡責,全力以赴完成任務(wù)、達成目標 | Ÿ 工作主動積極 Ÿ 工作認真細致 Ÿ 主動承擔工作責任和結(jié)果 | |
4、除滿足明確的要求之外,還能采取行動追求工作結(jié)果的完美 | Ÿ 工作嚴謹、追求完美 | |
5、給自己設(shè)定較高的工作標準 | Ÿ 嚴于律己 Ÿ 工作結(jié)果常常超越了上司的期望 | |
6、能夠接納額外的任務(wù)和必要的加班 | Ÿ 積極認真完成額外工作任務(wù) Ÿ 主動加班 | |
7、能夠自覺的維護企業(yè)利益與形象,與損害企業(yè)利益或形象的行為做斗爭 | Ÿ 較強的企業(yè)歸屬感和忠誠度 Ÿ 主動維護企業(yè)利益與形象 |
素質(zhì)名稱:創(chuàng)新意識 | ||
定義 | 在解決問題時,不固守已有模式,接受并形成解決問題的新觀點、新思路、新想法、新方案。 | |
關(guān)鍵 行為 表現(xiàn) | 行為描述 | 考察點 |
1、在解決問題時,不固守已有模式,經(jīng)常找到新點子 | · 能恰當?shù)刭|(zhì)疑已存的解決問題模式 · 從一個嶄新的角度來看待問題,發(fā)現(xiàn)解決問題的不同辦法 | |
2、以開放熱情的態(tài)度對待各種新思路、新想法 | · 理解問題的解決有不同的方法 · 對各種新思路、新想法不排斥 · 分析各種新思路、新想法,能從中吸收有益成份 | |
3、能思考各種解決方案的優(yōu)點,形成新的解決方案 | · 能對問題進行系統(tǒng)分析 · 結(jié)合問題,掌握各種解決方案的特點 · 能從多個方案中進行決策 | |
4、能提出可行的、可靠的建議,嘗試以新的方式來解決問題 | · 能及時提出建議,并被證明是有效的 · 打破常規(guī),從新角度看待問題 · 能提出解決問題的新方案 | |
5、能從多方面征求大家意見,創(chuàng)造性地解決問題,或形成新的觀點和主意 | · 征求意見的廣泛性 · 從不同的角度分析問題,能提出不同的解決方法 |
被評估人姓名 | 崗位名稱 | 目前職等 | |||||
資格標準測評結(jié)果記錄表 | |||||||
基本任職資格項目 | 任職資格要求 | 實際狀況 | 備注 | ||||
學歷 | 本科 | ||||||
專業(yè) | 工商管理/相近專業(yè) | ||||||
工作經(jīng)驗 | 10年 | ||||||
行業(yè)經(jīng)驗 | 8年 | ||||||
管理工作經(jīng)驗 | 8年 |
工作產(chǎn)品一 | 名稱: | 時間: |
對應(yīng)的工作要素: | ||
產(chǎn)品內(nèi)容: | ||
相關(guān)的文檔名稱: | ||
工作產(chǎn)品二 | 名稱: | 時間: |
對應(yīng)的工作要素: | ||
產(chǎn)品內(nèi)容: | ||
相關(guān)的文檔名稱: | ||
工作產(chǎn)品三 | 名稱: | 時間: |
對應(yīng)的工作要素: | ||
產(chǎn)品內(nèi)容: | ||
相關(guān)的文檔名稱: |
事件一 | 名稱: | 事件發(fā)生時間: |
事件證明人: | 對應(yīng)的工作要素: | |
事件概要:(請簡要敘述事件發(fā)生的起因、處理過程、申請人在事件中負責的工作內(nèi)容、最終的結(jié)果等。) 簽名: | ||
與本事件相關(guān)的文檔名稱: | ||
事件二 | 名稱: | 事件發(fā)生時間: |
事件證明人: | 對應(yīng)的工作要素: | |
事件概要:(請簡要敘述事件發(fā)生的起因、處理過程、申請人在事件中負責的工作內(nèi)容、最終的結(jié)果等。) 簽名: | ||
與本事件相關(guān)的文檔名稱: |
素質(zhì)名稱/權(quán)重 | 客戶導(dǎo)向 | |||||
序號 | 行為描述 | 行為出現(xiàn)頻率選項 | ||||
一貫 | 經(jīng)常 | 有時候 | 很少 | 從不 | ||
1 | 在對待客戶(內(nèi)部相關(guān)部門)需求時,僅考慮自身或本部門的利益,而非以客戶需求為重點 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 及時對客戶(內(nèi)部相關(guān)部門)提出的問題給予回復(fù),并及時了解客戶深層次需求 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 能及時跟蹤客戶所提問題,并表現(xiàn)出很強的責任心 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 能充分了解客戶(內(nèi)部相關(guān)部門)的業(yè)務(wù)范圍,挖掘客戶需求,并有針對性的提供相應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù) | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 能積極主動參與客戶(內(nèi)部相關(guān)部門)問題的解決,并積極提供專業(yè)意見 | □ | □ | □ | □ | □ |
素質(zhì)名稱/權(quán)重 | 創(chuàng)新能力 | |||||
1 | 平時接觸外界信息較少,相對信息比較閉塞 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 工作中以經(jīng)驗和原有知識為準,不愿接受新思想或新方法 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 能在工作中積極引進外界的新思想、新方法或新技術(shù),主動了解行業(yè)最新動態(tài) | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 與同事探討新技術(shù)、新方法,并樂意聽取其它同事的新觀點、新見解和新方法 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 積極嘗試新思想、新方法,并勇于承擔責任 | □ | □ | □ | □ | □ |
素質(zhì)名稱/權(quán)重 | 責任心 | |||||
1 | 對自身的工作職責不清楚,并且不能積極完成職責范圍內(nèi)的工作 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 能積極響應(yīng)工作安排,不推托 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 對待自身職責范圍內(nèi)的工作能主動完成,并及時跟蹤工作進展,發(fā)現(xiàn)問題能及時改進 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 未完成本職工作經(jīng)常理由推托 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 對工作中存在的問題能積極承擔,不隱瞞,并能及時主動地采取補救、預(yù)防措施,防止類似的問題再次發(fā)生 | □ | □ | □ | □ | □ |
素質(zhì)名稱/權(quán)重 | 成就導(dǎo)向 | |||||
1 | 個人發(fā)展目標不明確,工作中容易滿足 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 工作中僅以滿足基本要求為標準,不求最好,但求無過 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 在現(xiàn)有工作標準之外,還會擬定自已的工作標準,以對自己作更高要求 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 不會滿足于現(xiàn)有的成績,會給自己設(shè)定具有挑戰(zhàn)性目標, | □ | □ | □ | □ | □ |
素質(zhì)名稱/權(quán)重 | 人才培養(yǎng) | |||||
1 | 只會關(guān)注自己的工作業(yè)績,給下屬幫助很有限 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 與下屬的基本沒有溝通,針對下屬存在的問題也沒有反饋 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 對于下屬的優(yōu)點及不足知之甚少,也沒有相應(yīng)的培訓 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 能夠根據(jù)下屬的特點來分配工作及制定工作規(guī)劃 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 能為下屬的發(fā)展提供個人建議,并不斷提供幫助 | □ | □ | □ | □ | □ |
素質(zhì)名稱/權(quán)重 | 學習能力 | |||||
1 | 積極學習新的知識和技能 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 與相關(guān)人員進行專業(yè)技能和知識的交流與溝通 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 組織相關(guān)人員進行討論學習、并參與相關(guān)培訓 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 會不斷制定階段性的學習計劃或提升目標 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 對自已的經(jīng)驗和成果進行總結(jié)和提煉,并與其它人員分享 | □ | □ | □ | □ | □ |
素質(zhì)名稱/權(quán)重 | 團隊合作 | |||||
1 | 比較固執(zhí)、不愿意聽取別人的意見 | □ | □ | □ | □ | □ |
2 | 平時與他人合作很少或合作很困難 | □ | □ | □ | □ | □ |
3 | 個人主義比較嚴重,很少關(guān)心集體的事情 | □ | □ | □ | □ | □ |
4 | 當個人利益與集體利益發(fā)生沖突時,以個人利益為重 | □ | □ | □ | □ | □ |
5 | 做決定前,不會征求別人的意見和建議 | □ | □ | □ | □ | □ |
評價人: | 職位: | 所在部門: | 聯(lián)系電話: |
被評價人: | 職位: | 所在部門: | 評價時間: |
訪談所涉及業(yè)務(wù)能力、行為標準: | |||
評價內(nèi)容: | |||
評價結(jié)論: | |||
評價確認 | 評價人: | 助考員: | 日期: |
工作單元 | 工作要素 | 權(quán)重 | 評估要點 | 評估證據(jù) | 需改進的建議 |
第一單元: 目標管理 | 1-1制定短期工作計劃 | 10% | 部門工作計劃 | 2 部門工作計劃 | 1、在維護的基礎(chǔ)上,計劃要考慮重點、范圍、緊急度等內(nèi)容 2、工作計劃的評價標準應(yīng)明確 3、工作計劃的要求應(yīng)前期明確 4、計劃監(jiān)控措施應(yīng)細化,明確關(guān)鍵監(jiān)控點 5、工作計劃的制定,其工作標準需事先統(tǒng)一認識,強化對標準的理解 6、工作計劃執(zhí)行的糾偏措施需有明確的糾偏標準 |
與制定工作計劃相關(guān)的會議 | |||||
具體工作執(zhí)行方案或者案例 | |||||
根據(jù)工作性質(zhì)和要求確定的糾偏措施 | |||||
1-2分派工作任務(wù) | 10% | 工作任務(wù)下達 | 2 與工作任務(wù)相關(guān)的工作職責 2 績效考核表 | 1、應(yīng)書面建立崗位的目標考核制度,或者月份考核制度 2、對下屬人員的考核應(yīng)充實,并形成常態(tài) 3、明確下屬人員考核指標,建立績效考核表 4、建立和完善崗位績效項目及指標,并形成體系 5、各人負責的工作計劃中制定監(jiān)控點 | |
與工作任務(wù)相關(guān)的工作職責各績效考核表 | |||||
1-3對所轄工作的檢查和指導(dǎo) | 5% | 下屬工作計劃 | 2 個人工作計劃 2 工作月報或周報 | 1、明確過程監(jiān)控的內(nèi)容 2、下屬工作計劃實施檢查應(yīng)制度化 3、對工作項目分析其重點監(jiān)控點,并設(shè)定監(jiān)控標準、方式,以使項目最終達成 4、缺乏下屬的工作計劃 | |
工作計劃實施檢查 | |||||
計劃調(diào)整 | |||||
糾偏實施報告及改進措施 | |||||
工作周報或月報 | |||||
第二單元: 組織管理 | 2-1團隊建立及內(nèi)部管理 | 10% | 學習討論會記錄 | 2 學習討論會記錄 | 1、固化下來 2、應(yīng)具有針對性 3、討論會主題應(yīng)更緊密結(jié)合工作實際 4、加強主體會或團隊活動的效果監(jiān)控 5、學習討論會主題及團隊活動應(yīng)體現(xiàn)一定的延續(xù)性及計劃性,例行建設(shè),以形成效果積累 6、應(yīng)明確討論會、集體活動應(yīng)達到的目標,及效果檢查的標準 |
集體活動案例 | |||||
幫助或關(guān)心團隊成員的相關(guān)案例 | |||||
2-2團隊間的協(xié)調(diào)與配合 | 10% | 與外部人員聯(lián)系并促成某項事件完成的案例 | 1、計劃中應(yīng)能體現(xiàn)相關(guān)內(nèi)容 2、團隊間的溝通應(yīng)明確化、制度化 | ||
幫助團隊外成員的案例 | |||||
第三單元: 人員管理 | 3-1自我管理 | 5% | 個人職業(yè)生涯規(guī)劃 | 2 自我提升及培訓計劃 | 1、具體的措施和做法要有計劃 2、職業(yè)發(fā)展應(yīng)再具體化 |
自我提升及培訓計劃 | |||||
個人發(fā)展評估 | |||||
其它同事對自身的評估報告 | |||||
3-2團隊績效提升的促進 | 15% | 部門和崗位的職能定位 | 2 部門和崗位的權(quán)限劃分表 2 績效考核結(jié)果 2 員工溝通記錄 | 1、明確目標 2、關(guān)注重點 3、書面記錄 4、績效溝通應(yīng)加強 5、員工績效溝通應(yīng)定期化進行并規(guī)范溝通內(nèi)容與方式,持續(xù)提升溝通效果 6、定期進行績效溝通,并形成書面記錄,明確溝通的目的,溝通后的反饋與效果檢查 | |
部門和崗位的權(quán)限劃分表 | |||||
工作安排 | |||||
績效考核結(jié)果 | |||||
輔導(dǎo)和監(jiān)督下屬提升各方面的能力 | |||||
員工定期溝通紀錄 | |||||
第四單元: 資源管理 | 4-1現(xiàn)有工作資源的檢查和維護 | 5% | 現(xiàn)有工作資源的管理(工作環(huán)境或工作所需硬件) | 2 檢查記錄(生產(chǎn)系統(tǒng)) | 1、硬件資源管理應(yīng)制度化 |
檢查記錄(生產(chǎn)系統(tǒng)) | |||||
4-2現(xiàn)有工作資源的有效利用 | 5% | 促進信息化平臺建設(shè)的案例 | 1、主動規(guī)劃上應(yīng)下功夫 | ||
促進資源共享的案例 | |||||
第五單元: 信息管理 | 5-1搜集、分析并整理所需信息 | 5% | 信息收集和管理 | 2 信息提報 | 1、制度上要有保障 2、幫助公司信息化建設(shè)的管理 |
信息提報 | |||||
5-2 組織信息分享及信息提交 | 5% | 與相關(guān)人員分享信息的相關(guān)案例 | |||
信息安全管理案例 | |||||
第六單元: 流程管理 | 6-1流程制定 | 10% | 流程清單 | 2 流程清單 2 流程程序文件 2 流程說明及相關(guān)表單 | 1、建立、健全相關(guān)流程,說、寫、做要三位一體 2、增加項目開發(fā)流程 3、增加流程表單 |
與相關(guān)部門或內(nèi)部討論流程 | |||||
流程程序文件、流程說明及相關(guān)表單 | |||||
6-2流程的實施和問題反饋 | 5% | 對流程進行培訓 | 2 流程改進意見和建議 | 1、流程培訓要加強 2、針對項目開發(fā)制度相應(yīng)開發(fā)(變更)流程,以指導(dǎo)和檢查項目質(zhì)量 | |
對流程實施進行監(jiān)督 | |||||
流程改進意見和建議 |
姓名 | 部門 | 認證時間 | 認證類別 | 認證級別 | 認證結(jié)果 | 備注 |
任職資格項目 | 等級 | 定義 | 評價標準 | 最終評價得分 | 評價結(jié)論 |
資格標準之經(jīng)驗、學歷 | / | / | 根據(jù)資料查閱結(jié)果確定 | / | 完全能夠滿足標準 |
資格標準之管理基本知識(10%) | / | 達標 | X>75分 | 不達標 | |
/ | 不達標 | X≤75分 | 70.5分 | ||
資格標準之專業(yè)知識 (10%) | / | 達標 | X>75分 | 不達標 | |
/ | 不達標 | X≤75分 | 64分 | ||
工作標準(30%) | 分五級,每級分三等 | 超標 | X>90分 | 達到管理三級三等 | |
三等 | 80分<X≤90分 | 81.43分 | |||
二等 | 70分<X≤80分 | ||||
一等 | 60分<X≤70分 | ||||
不達標 | X≤60分 | ||||
素質(zhì)標準之關(guān)鍵能力(15%) | 分五級,每級分三等 | 超標 | X>100分 | 達到管理三級三等 | |
三等 | 90分<X≤100分 | 93.7分 | |||
二等 | 80分<X≤90分 | ||||
一等 | 70分<X≤80分 | ||||
不達標 | X≤70分 | ||||
素質(zhì)標準之基本技能 (10%) | / | 達標 | X>75分 | 78分 | 達標 |
/ | 不達標 | X≤75分 | |||
素質(zhì)標準之職業(yè)素養(yǎng)(15%) | 分五級,每級分三等 | 超標 | X>100分 | 達到管理三級三等 | |
三等 | 90分<X≤100分 | 95.5分 | |||
二等 | 80分<X≤90分 | ||||
一等 | 70分<X≤80分 | ||||
不達標 | X≤70分 | ||||
素質(zhì)標準之基本素養(yǎng) (10%) | / | 達標 | X>75分 | 90分 | 達標 |
/ | 不達標 | X≤75分 | |||
性格特征 | / | / | 根據(jù)測評性格判斷是否適合做管理工作 | / | / |
申請人: | 職位: | 所在部門: | 填表時間: | |||
認證等級: | 認證結(jié)果: | |||||
改進業(yè)務(wù)能力項: ( )類任職資格標準第( ) 級業(yè)務(wù) | ||||||
改進計劃表 | 改進點 | 改進目標/方向 | 改進措施/方法/所需要的資源 | 監(jiān)督人 | 改進時限 | |
上級領(lǐng)導(dǎo)意見: 上級領(lǐng)導(dǎo)簽名: 年 月 日 |